累计盈亏
+$182.473.65RSCREENSHOT JOURNAL
每一笔,都留下证据。
你发 FOMO 成交截图,我负责提取、计算并持续更新复盘。
赚的多赚,亏的少亏,
只要有后续的资金和故事就要干,
不要在意短暂的胜负,
做正确的事,剩下的交给概率
当前余额 1111.60
胜率
27%66 盈 / 182 亏已记录交易
269全部来自 FOMO 截图理论交易最大盈亏
+$20833.90 / -$4388.89累计最高盈利 / 最大亏损平均买入金额
$55.93全部代币买入成本均值平均卖出金额
$57.91全部代币卖出金额均值平均盈亏
+$0.68全部代币实际盈亏均值平均持有时间
3小时40分49秒全部代币持仓时长均值盈利因子
1.07盈利总额 ÷ 亏损总额累计 Gas 费
$202.66230 笔截图单列 GasCHAIN
BSC币种数
108 个买入金额
$6287.10卖出金额
$6535.07盈亏
+$103.33平均盈亏
+$0.96CHAIN
SOL币种数
81 个买入金额
$3923.81卖出金额
$3724.55盈亏
-$283.81平均盈亏
-$3.50CHAIN
ROBINHOOD币种数
71 个买入金额
$4152.19卖出金额
$4559.19盈亏
+$299.99平均盈亏
+$4.23CHAIN
ARC币种数
8 个买入金额
$533.12卖出金额
$629.05盈亏
+$85.17平均盈亏
+$10.65链归类规则:只读取代币头像右下角的小链标(绿色 Robinhood、黄色 BSC、紫绿 SOL、蓝色 ARC),其他信息全部忽略。
LATEST REVIEW
最新一笔 · $CSI
BUY
未记录$29.71 · 17:11:38SELL
未记录$43.68 · 18:05:39实际结果
+$12.5142.11% · 已额外扣 Gas理论最高盈利
≈ +82%买入后最大上行理论最高亏损
≈ -12%买入后最大下行复盘说明
按完整截图登记;Gas逐笔截断后合计;理论极值按截图可见范围简易估算。
TRADE LOG
最近交易
| 代币 / 首次买入 | BUY 水平 | SELL 水平 | 持仓时间 | Gas 费 | 实际盈亏 | 理论最高盈利 | 理论最高亏损 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $CSIBSC · 09-30 17:11:38 | 未记录$29.71 · 17:11:38 | 未记录$43.68 · 18:05:39 | 54分1秒17:11:38 → 18:05:39 | $0.94截图 Gas 合计 | +$12.51原登记盈亏再扣 Gas · 42.11% · 0.25R | ≈ +82%买入后最大上行 | ≈ -12%买入后最大下行 | 含估算 |
| $GMBSC · 09-30 04:37:17 | 未记录$54.39 · 04:37:17 | 未记录$67.76 · 12:59:03 | 8小时21分46秒04:37:17 → 12:59:03 | $1.33截图 Gas 合计 | +$11.37原登记盈亏再扣 Gas · 20.90% · 0.23R | ≈ +64%买入后最大上行 | ≈ -26%买入后最大下行 | 含估算 |
| $VRAXROBINHOOD · 09-30 07:31:52 | 未记录$26.51 · 07:31:52 | 未记录$46.05 · 07:34:44 | 2分52秒07:31:52 → 07:34:44 | $1.42截图 Gas 合计 | +$16.95原登记盈亏再扣 Gas · 63.94% · 0.34R | ≈ +99%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $TAROBINHOOD · 09-30 06:31:30 | 未记录$53.01 · 06:31:30 | 未记录$44.23 · 06:32:56 | 1分26秒06:31:30 → 06:32:56 | $0.03截图 Gas 合计 | -$8.32原登记盈亏再扣 Gas · -15.69% · -0.17R | 待补充买入后最大上行 | 待补充买入后最大下行 | 理论值待补充 |
| $SIROBINHOOD · 09-30 04:42:20 | 未记录$25.99 · 04:42:20 | 未记录$12.15 · 06:10:14 | 1小时27分54秒04:42:20 → 06:10:14 | $0.03截图 Gas 合计 | -$13.78原登记盈亏再扣 Gas · -53.02% · -0.28R | 待补充买入后最大上行 | 待补充买入后最大下行 | 理论值待补充 |
| $ASIROBINHOOD · 09-30 05:14:23 | 未记录$13.31 · 05:14:23 | 未记录$11.01 · 05:14:45 | <一分钟05:14:23 → 05:14:45 | $0.02截图 Gas 合计 | -$2.34原登记盈亏再扣 Gas · -17.60% · -0.05R | 待补充买入后最大上行 | 待补充买入后最大下行 | 理论值待补充 |
| $MERGEBSC · 09-29 19:48:59 | 未记录$4.95 · 19:48:59 | 未记录$5.28 · 19:49:02 | <一分钟19:48:59 → 19:49:02 | $0.29截图 Gas 合计 | -$0.15原登记盈亏再扣 Gas · -3.05% · -0.00R | ≈ +6.67%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $ZACHXBTSOL · 09-29 18:01:22 | $178.0K$23.50 · 18:01:22 | $210.0K$26.11 · 18:02:35 | 1分13秒18:01:22 → 18:02:35 | $0.39截图 Gas 合计 | +$2.78原登记盈亏再扣 Gas · 11.83% · 0.06R | ≈ +20%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $TOPBSC · 09-29 17:55:55 | $3.1K$0.96 · 17:55:55 | $3.1K$0.95 · 17:56:04 | <一分钟17:55:55 → 17:56:04 | $0.52截图 Gas 合计 | -$1.08原登记盈亏再扣 Gas · -112.62% · -0.02R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -1.7%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SAPIJJOSOL · 09-29 17:33:41 | 未记录$23.59 · 17:33:41 | 未记录$21.72 · 17:34:33 | <一分钟17:33:41 → 17:34:33 | $0.26截图 Gas 合计 | -$2.85原登记盈亏再扣 Gas · -12.09% · -0.06R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -8.02%买入后最大下行 | 含估算 |
| $FSTONKBSC · 09-29 16:11:19 | $142.0K$29.71 · 16:11:19 | $63.7K$14.16 · 16:23:03 | 11分44秒16:11:19 → 16:23:03 | $0.48截图 Gas 合计 | -$16.38原登记盈亏再扣 Gas · -55.13% · -0.33R | ≈ +57%买入后最大上行 | ≈ -55%买入后最大下行 | 含估算 |
| $Q币BSC · 09-29 13:03:40 | $156.0K$44.57 · 13:03:40 | $684.0K$43.11 · 13:39:00 | 35分20秒13:03:40 → 13:39:00 | $1.33截图 Gas 合计 | -$3.70原登记盈亏再扣 Gas · -8.31% · -0.07R | ≈ +290%买入后最大上行 | ≈ -55%买入后最大下行 | 含估算 |
| $ZCROBINHOOD · 09-29 06:10:11 | $6.55M$52.38 · 06:10:11 | $12.70M$103.90 · 13:02:35 | 6小时52分24秒06:10:11 → 13:02:35 | $4.28截图 Gas 合计 | +$42.92原登记盈亏再扣 Gas · 81.94% · 0.86R | ≈ +172%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $AGRIPPAROBINHOOD · 09-27 03:21:45 | 未记录$38.83 · 03:21:45 | 未记录$34.29 · 05:41:50 | 50小时20分5秒03:21:45 → 05:41:50 | $0.05截图 Gas 合计 | -$4.59原登记盈亏再扣 Gas · -11.82% · -0.09R | ≈ +11%买入后最大上行 | ≈ -21%买入后最大下行 | 含估算 |
| $HOOKEDSOL · 09-29 04:17:14 | 未记录$23.51 · 04:17:14 | 未记录$26.97 · 04:23:45 | 6分31秒04:17:14 → 04:23:45 | $0.39截图 Gas 合计 | +$2.17原登记盈亏再扣 Gas · 9.22% · 0.04R | ≈ +21%买入后最大上行 | ≈ -3%买入后最大下行 | 含估算 |
| $螃蟹BSC · 09-28 07:23:55 | $350.0K$29.70 · 07:23:55 | $311.0K$26.15 · 07:24:48 | <一分钟07:23:55 → 07:24:48 | $0.41截图 Gas 合计 | -$3.96原登记盈亏再扣 Gas · -13.33% · -0.08R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -5.8%买入后最大下行 | 含估算 |
| $E/ACCSOL · 09-26 05:25:01 | $513.0K$143.60 · 05:25:01 | $4.75M$155.90 · 09-28 02:54:22 | 45小时29分21秒05:25:01 → 09-28 02:54:22 | $1.69截图 Gas 合计 | +$5.84原登记盈亏再扣 Gas · 4.06% · 0.12R | ≈ +480%买入后最大上行 | ≈ -76%买入后最大下行 | 含估算 |
| $NOSHBSC · 09-28 05:18:17 | $2.39M$53.27 · 05:18:17 | $2.24M$48.37 · 05:40:36 | 22分19秒05:18:17 → 05:40:36 | $0.03截图 Gas 合计 | -$4.46原登记盈亏再扣 Gas · -8.37% · -0.09R | ≈ +8%买入后最大上行 | ≈ -10%买入后最大下行 | 含估算 |
| $VAULTSOL · 09-28 04:45:33 | $987.0K$24.15 · 04:45:33 | $722.0K$17.66 · 05:12:49 | 27分16秒04:45:33 → 05:12:49 | $0.26截图 Gas 合计 | -$7.45原登记盈亏再扣 Gas · -30.84% · -0.15R | ≈ +35%买入后最大上行 | ≈ -27%买入后最大下行 | 含估算 |
| $7SOL · 09-28 04:32:07 | $2.04M$24.34 · 04:32:07 | $1.81M$21.57 · 04:33:24 | 1分17秒04:32:07 → 04:33:24 | $0.26截图 Gas 合计 | -$3.76原登记盈亏再扣 Gas · -15.45% · -0.08R | ≈ +-10%买入后最大上行 | ≈ -31%买入后最大下行 | 含估算 |
| $久留美BSC · 09-28 02:32:10 | $164.0K$14.85 · 02:32:10 | $149.0K$13.19 · 02:33:09 | <一分钟02:32:10 → 02:33:09 | $0.46截图 Gas 合计 | -$2.45原登记盈亏再扣 Gas · -16.53% · -0.05R | ≈ +-10%买入后最大上行 | ≈ -37%买入后最大下行 | 含估算 |
| $NEWSCUMSOL · 09-28 01:44:34 | $626.0K$23.96 · 01:44:34 | $479.0K$18.36 · 01:44:48 | <一分钟01:44:34 → 01:44:48 | $0.26截图 Gas 合计 | -$6.57原登记盈亏再扣 Gas · -27.41% · -0.13R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -25%买入后最大下行 | 含估算 |
| $RAMPSOL · 09-28 01:30:42 | $252.0K$11.95 · 01:30:42 | $236.0K$11.17 · 01:33:44 | 3分2秒01:30:42 → 01:33:44 | $0.26截图 Gas 合计 | -$1.55原登记盈亏再扣 Gas · -12.96% · -0.03R | ≈ +18%买入后最大上行 | ≈ -23%买入后最大下行 | 含估算 |
| $부랑이BSC · 09-28 01:20:36 | $191.0K$14.88 · 01:20:36 | $209.0K$16.11 · 01:23:16 | 2分40秒01:20:36 → 01:23:16 | $0.59截图 Gas 合计 | +$0.21原登记盈亏再扣 Gas · 1.40% · 0.00R | ≈ +15%买入后最大上行 | ≈ -1%买入后最大下行 | 含估算 |
| $DICSOL · 09-27 14:38:25 | $7.7K$1.19 · 14:38:25 | $7.5K$1.17 · 14:38:30 | <一分钟14:38:25 → 14:38:30 | $0.26截图 Gas 合计 | -$0.57原登记盈亏再扣 Gas · -48.14% · -0.01R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -21%买入后最大下行 | 含估算 |
| $GIWABSC · 09-27 11:48:57 | $806.0K$40.06 · 11:48:57 | $1.17M$92.70 · 14:06:15 | 2小时17分0秒11:48:57 → 14:06:15 | $0.05截图 Gas 合计 | +$52.53原登记盈亏再扣 Gas · 131.13% · 1.05R | ≈ +215%买入后最大上行 | ≈ -6%买入后最大下行 | 含估算 |
| $BREWBSC · 09-27 00:10:14 | $10.50M$49.50 · 00:10:14 | $10.40M$49.24 · 06:35:51 | 6小时25分0秒00:10:14 → 06:35:51 | $0.28截图 Gas 合计 | -$0.83原登记盈亏再扣 Gas · -1.68% · -0.02R | ≈ +11%买入后最大上行 | ≈ -1%买入后最大下行 | 含估算 |
| $WIREDBSC · 09-27 05:55:48 | $871.0K$29.70 · 05:55:48 | $1.49M$57.25 · 06:25:03 | 29分0秒05:55:48 → 06:25:03 | $0.59截图 Gas 合计 | +$27.52原登记盈亏再扣 Gas · 92.66% · 0.55R | ≈ +95%买入后最大上行 | ≈ -12%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PAIDBSC · 09-27 02:48:09 | $1.26M$44.54 · 02:48:09 | $518.0K$26.07 · 04:30:03 | 1小时41分0秒02:48:09 → 04:30:03 | $0.89截图 Gas 合计 | -$19.36原登记盈亏再扣 Gas · -43.47% · -0.39R | ≈ +109%买入后最大上行 | ≈ -60%买入后最大下行 | 含估算 |
| $CREAMSOL · 09-26 08:27:00 | $270.0K$11.99 · 08:27:00 | $117.0K$5.19 · 08:29:16 | 2分0秒08:27:00 → 08:29:16 | $0.26截图 Gas 合计 | -$7.51原登记盈亏再扣 Gas · -62.62% · -0.15R | ≈ +4%买入后最大上行 | ≈ -57%买入后最大下行 | 含估算 |
| $GSTOCKBSC · 09-23 07:21:23 | $25.70M$98.99 · 09-23 07:21:23 | $21.60M$94.28 · 09-26 01:28:59 | 66小时7分0秒09-23 07:21:23 → 09-26 01:28:59 | $0.39截图 Gas 合计 | -$5.10原登记盈亏再扣 Gas · -5.15% · -0.10R | ≈ +1%买入后最大上行 | ≈ -14%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PAIDSOL · 09-23 07:22:20 | $11.20M$199.23 · 09-23 07:22:20 | $18.70M$181.76 · 09-26 08:29:37 | 73小时7分0秒09-23 07:22:20 → 09-26 08:29:37 | $0.66截图 Gas 合计 | -$18.13原登记盈亏再扣 Gas · -9.10% · -0.36R | ≈ +245%买入后最大上行 | ≈ -23%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SWARMSOL · 09-25 23:12:39 | $1.24M$59.54 · 23:12:39 | $873.0K$38.28 · 23:49:52 | 37分0秒23:12:39 → 23:49:52 | $0.6705截图 Gas 合计 | -$23.59原登记盈亏再扣 Gas · -39.62% · -0.47R | ≈ +11%买入后最大上行 | ≈ -40%买入后最大下行 | 含估算 |
| $FOOMSROBINHOOD · 09-25 06:56:27 | $951.0K$26.58 · 06:56:27 | $538.0K$14.73 · 08:30:55 | 1小时34分0秒06:56:27 → 08:30:55 | $0.055截图 Gas 合计 | -$11.80原登记盈亏再扣 Gas · -44.41% · -0.24R | ≈ +4%买入后最大上行 | ≈ -45%买入后最大下行 | 含估算 |
| $JOLLYROBINHOOD · 09-25 05:17:54 | $3.54M$26.62 · 05:17:54 | $2.06M$14.83 · 06:44:20 | 1小时26分0秒05:17:54 → 06:44:20 | $0.1011截图 Gas 合计 | -$11.83原登记盈亏再扣 Gas · -44.44% · -0.24R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -45%买入后最大下行 | 含估算 |
| $FAMILIARSSOL · 09-24 08:06:30 | $795.0K$22.65 · 08:06:30 | $1.66M$53.05 · 09:28:49 | 1小时22分0秒08:06:30 → 09:28:49 | $0.3999截图 Gas 合计 | +$28.83原登记盈亏再扣 Gas · 127.29% · 0.58R | ≈ +275%买入后最大上行 | ≈ -10%买入后最大下行 | 含估算 |
| $CMCBSC · 09-24 02:56:50 | $859.0K$29.70 · 02:56:50 | $734.0K$24.88 · 02:57:20 | <一分钟02:56:50 → 02:57:20 | $0.4604截图 Gas 合计 | -$5.49原登记盈亏再扣 Gas · -18.50% · -0.11R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -85%买入后最大下行 | 含估算 |
| $CATALYSTARC · 09-24 02:53:19 | $1.37M$39.04 · 02:53:19 | $1.99M$56.63 · 04:58:01 | 2小时4分0秒02:53:19 → 04:58:01 | $0.4853截图 Gas 合计 | +$16.61原登记盈亏再扣 Gas · 42.56% · 0.33R | ≈ +101%买入后最大上行 | ≈ -12%买入后最大下行 | 含估算 |
| $OSBOOKBSC · 09-23 08:27:19 | $928.0K$49.50 · 08:27:19 | $612.0K$32.03 · 23:30:46 | 15小时3分0秒08:27:19 → 23:30:46 | $0.3031截图 Gas 合计 | -$17.75原登记盈亏再扣 Gas · -35.86% · -0.36R | ≈ +5%买入后最大上行 | ≈ -35%买入后最大下行 | 含估算 |
| $LUMASOL · 09-23 23:07:54 | $137.0K$11.39 · 23:07:54 | $59.7K$4.92 · 23:09:24 | 1分0秒23:07:54 → 23:09:24 | $0.1295截图 Gas 合计 | -$6.70原登记盈亏再扣 Gas · -58.82% · -0.13R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -57%买入后最大下行 | 含估算 |
| $LUMAROBINHOOD · 09-23 23:07:38 | $302.0K$26.51 · 23:07:38 | $166.0K$14.41 · 23:08:50 | 1分0秒23:07:38 → 23:08:50 | $0.1072截图 Gas 合计 | -$11.95原登记盈亏再扣 Gas · -45.07% · -0.24R | ≈ +4%买入后最大上行 | ≈ -47%买入后最大下行 | 含估算 |
| $GPUBSC · 09-23 21:07:12 | $451.0K$44.55 · 21:07:12 | $357.0K$29.45 · 21:15:39 | 8分0秒21:07:12 → 21:15:39 | $0.8218截图 Gas 合计 | -$15.84原登记盈亏再扣 Gas · -35.56% · -0.32R | ≈ +32%买入后最大上行 | ≈ -32%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SPIKEARC · 09-23 20:28:41 | $2.01M$80.08 · 20:28:41 | $1.97M$78.52 · 20:49:05 | 20分0秒20:28:41 → 20:49:05 | $0.3596截图 Gas 合计 | -$2.28原登记盈亏再扣 Gas · -2.84% · -0.05R | ≈ +42%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $ROWROBINHOOD · 09-23 05:41:02 | $548.0K$27.20 · 05:41:02 | $58.1K$2.80 · 05:43:41 | 2分0秒05:41:02 → 05:43:41 | $0.1166截图 Gas 合计 | -$24.61原登记盈亏再扣 Gas · -90.47% · -0.49R | ≈ +14%买入后最大上行 | ≈ -90%买入后最大下行 | 含估算 |
| $AGRIPPABSC · 09-23 04:41:07 | $3.87M$26.60 · 04:41:07 | $6.53M$44.86 · 05:24:19 | 43分0秒04:41:07 → 05:24:19 | $1.6598截图 Gas 合计 | +$15.24原登记盈亏再扣 Gas · 57.29% · 0.30R | ≈ +94%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $APECATSOL · 09-23 03:28:08 | $524.0K$23.48 · 03:28:08 | $493.0K$21.42 · 03:29:53 | 1分0秒03:28:08 → 03:29:53 | $0.2621截图 Gas 合计 | -$2.32原登记盈亏再扣 Gas · -9.88% · -0.05R | ≈ +11%买入后最大上行 | ≈ -6%买入后最大下行 | 含估算 |
| $ORGOSOL · 09-23 02:48:19 | $710.0K$1.17 · 02:48:19 | $654.0K$1.08 · 02:48:23 | <一分钟02:48:19 → 02:48:23 | $0.1442截图 Gas 合计 | -$0.40原登记盈亏再扣 Gas · -34.53% · -0.01R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -8%买入后最大下行 | 含估算 |
| $BOTBSC · 09-23 02:41:50 | $26.6K$0.99 · 02:41:50 | $26.5K$0.96 · 02:41:53 | <一分钟02:41:50 → 02:41:53 | $0.4879截图 Gas 合计 | -$0.99原登记盈亏再扣 Gas · -100.14% · -0.02R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -1%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SPL001SOL · 09-23 02:34:33 | $135.0K$11.55 · 02:34:33 | $133.0K$11.40 · 02:34:38 | <一分钟02:34:33 → 02:34:38 | $0.2616截图 Gas 合计 | -$0.91原登记盈亏再扣 Gas · -7.89% · -0.02R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -2%买入后最大下行 | 含估算 |
| $GITROBINHOOD · 09-23 02:22:54 | $758.0K$27.25 · 02:22:54 | $664.0K$23.29 · 02:23:25 | <一分钟02:22:54 → 02:23:25 | $0.0749截图 Gas 合计 | -$3.86原登记盈亏再扣 Gas · -14.18% · -0.08R | ≈ +26%买入后最大上行 | ≈ -53%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SOLSOL · 09-23 02:12:54 | $654.0K$34.69 · 02:12:54 | $498.0K$36.63 · 02:15:46 | 2分0秒02:12:54 → 02:15:46 | $0.161截图 Gas 合计 | +$1.70原登记盈亏再扣 Gas · 4.89% · 0.03R | ≈ +52.4%买入后最大上行 | ≈ -18.39%买入后最大下行 | 含估算 |
| $APEDARC · 09-23 01:21:37 | $265.0K$23.34 · 01:21:37 | $202.0K$17.77 · 01:22:10 | <一分钟01:21:37 → 01:22:10 | $0.3909截图 Gas 合计 | -$6.53原登记盈亏再扣 Gas · -27.97% · -0.13R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -23.1%买入后最大下行 | 含估算 |
| $RAWRSOL · 09-23 01:12:48 | $4.40M$116.40 · 01:12:48 | $3.40M$100.03 · 01:27:32 | 14分0秒01:12:48 → 01:27:32 | $0.3004截图 Gas 合计 | -$17.99原登记盈亏再扣 Gas · -15.46% · -0.36R | ≈ +9.69%买入后最大上行 | ≈ -11.38%买入后最大下行 | 含估算 |
| $OTCSOL · 09-23 01:04:20 | $6.59M$34.84 · 01:04:20 | $6.15M$32.48 · 01:11:11 | 6分0秒01:04:20 → 01:11:11 | $0.2613截图 Gas 合计 | -$3.56原登记盈亏再扣 Gas · -10.20% · -0.07R | ≈ +3.69%买入后最大上行 | ≈ -10.34%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PROJECTSOL · 09-23 00:22:09 | $1.25M$22.90 · 00:22:09 | $524.0K$9.63 · 01:00:26 | 38分0秒00:22:09 → 01:00:26 | $0.108截图 Gas 合计 | -$13.61原登记盈亏再扣 Gas · -59.42% · -0.27R | ≈ +36.51%买入后最大上行 | ≈ -68.25%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SIBSC · 09-22 23:24:59 | $649.5K$29.73 · 23:24:59 | $418.0K$18.94 · 23:29:01 | 4分0秒23:24:59 → 23:29:01 | $0.7184截图 Gas 合计 | -$12.23原登记盈亏再扣 Gas · -41.13% · -0.24R | ≈ +0%买入后最大上行 | ≈ -43.59%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SIROBINHOOD · 09-22 23:10:27 | $555.0K$27.15 · 23:10:27 | $966.0K$46.70 · 23:32:25 | 21分0秒23:10:27 → 23:32:25 | $0.202截图 Gas 合计 | +$19.42原登记盈亏再扣 Gas · 71.52% · 0.39R | ≈ +143.2%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $螃蟹BSC · 09-22 23:10:52 | $205.0K$44.55 · 23:10:52 | $148.0K$32.70 · 23:13:38 | 2分0秒23:10:52 → 23:13:38 | $0.6506截图 Gas 合计 | -$12.83原登记盈亏再扣 Gas · -28.80% · -0.26R | ≈ +123.27%买入后最大上行 | ≈ -28%买入后最大下行 | 含估算 |
| $中国人能飞BSC · 09-21 15:58:30 | $969.0K$59.40 · 15:58:30 | $1.91M$103.40 · 02:17:55 | 10小时19分0秒15:58:30 → 02:17:55 | $1.576截图 Gas 合计 | +$41.87原登记盈亏再扣 Gas · 70.49% · 0.84R | ≈ +640.67%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $CALLCATBSC · 09-21 14:37:37 | $378.3K$44.55 · 14:37:37 | $120.0K$13.92 · 14:56:49 | 19分0秒14:37:37 → 14:56:49 | $0.705截图 Gas 合计 | -$31.89原登记盈亏再扣 Gas · -71.59% · -0.64R | ≈ +11.66%买入后最大上行 | ≈ -78.9%买入后最大下行 | 含估算 |
| $FOMOXBSC · 09-21 14:28:58 | $461.5K$29.70 · 14:28:58 | $374.0K$23.63 · 14:36:05 | 7分0秒14:28:58 → 14:36:05 | $0.502截图 Gas 合计 | -$6.83原登记盈亏再扣 Gas · -23.00% · -0.14R | ≈ +6.19%买入后最大上行 | ≈ -31.27%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PAIDSOL · 09-21 02:01:13 | $12.60M$108.99 · 02:01:13 | $15.00M$130.10 · 14:16:10 | 12小时14分0秒02:01:13 → 14:16:10 | $0.5351截图 Gas 合计 | +$20.57原登记盈亏再扣 Gas · 18.88% · 0.41R | ≈ +20%买入后最大上行 | ≈ -3%买入后最大下行 | 含估算 |
| $TRUMANBSC · 09-20 17:08:54 | $243.0K$59.41 · 17:08:54 | $3.05M$205.00 · 01:07:58 | 7小时59分0秒17:08:54 → 01:07:58 | $1.4705截图 Gas 合计 | +$144.73原登记盈亏再扣 Gas · 243.61% · 2.89R | ≈ +806%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PAIDSOL · 09-20 14:24:31 | $17.35M$107.42 · 14:24:31 | $15.50M$95.98 · 15:43:46 | 1小时19分0秒14:24:31 → 15:43:46 | $0.2532截图 Gas 合计 | -$11.69原登记盈亏再扣 Gas · -10.89% · -0.23R | ≈ +11.54%买入后最大上行 | ≈ -10.65%买入后最大下行 | 含估算 |
| $GSTOCKBSC · 09-20 14:02:08 | $25.20M$148.50 · 14:02:08 | $21.30M$125.80 · 15:43:45 | 1小时41分0秒14:02:08 → 15:43:45 | $0.5013截图 Gas 合计 | -$23.71原登记盈亏再扣 Gas · -15.97% · -0.47R | ≈ +4.99%买入后最大上行 | ≈ -15.14%买入后最大下行 | 含估算 |
| $SIARC · 09-20 00:01:47 | $605.0K$39.22 · 00:01:47 | $701.0K$45.45 · 00:04:35 | 2分0秒00:01:47 → 00:04:35 | $3.275截图 Gas 合计 | -$0.32原登记盈亏再扣 Gas · -0.81% · -0.01R | ≈ +56.92%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $WILIEROBINHOOD · 09-20 02:12:03 | $620.0K$13.07 · 02:12:03 | $369.0K$7.46 · 02:14:33 | 2分0秒02:12:03 → 02:14:33 | $0.1718截图 Gas 合计 | -$5.88原登记盈亏再扣 Gas · -44.97% · -0.12R | ≈ +21.36%买入后最大上行 | ≈ -44.16%买入后最大下行 | 含估算 |
| $401KSOL · 09-20 01:46:06 | $110.0K$11.04 · 01:46:06 | $34.8K$3.49 · 01:47:28 | 1分0秒01:46:06 → 01:47:28 | $0.1027截图 Gas 合计 | -$7.80原登记盈亏再扣 Gas · -70.69% · -0.16R | ≈ +2%买入后最大上行 | ≈ -76%买入后最大下行 | 含估算 |
| $TILCOYOSOL · 09-19 14:34:56 | $1.82M$32.97 · 14:34:56 | $1.63M$29.50 · 17:55:19 | 3小时20分0秒14:34:56 → 17:55:19 | $1.1184截图 Gas 合计 | -$6.34原登记盈亏再扣 Gas · -19.22% · -0.13R | ≈ +15%买入后最大上行 | ≈ -13%买入后最大下行 | 含估算 |
| $9E9ROBINHOOD · 09-19 13:56:52 | $324.3K$26.04 · 13:56:52 | $259.6K$21.06 · 13:58:35 | 1分0秒13:56:52 → 13:58:35 | $0.1265截图 Gas 合计 | -$5.02原登记盈亏再扣 Gas · -19.29% · -0.10R | ≈ +15%买入后最大上行 | ≈ -20%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PAIRROBINHOOD · 09-18 22:45:00 | $4.56M$179.40 · 22:45:00 | $5.42M$213.20 · 17:54:29 | 19小时9分0秒22:45:00 → 17:54:29 | $0.2454截图 Gas 合计 | +$33.34原登记盈亏再扣 Gas · 18.59% · 0.67R | ≈ +22%买入后最大上行 | ≈ 0%买入后最大下行 | 含估算 |
| $URANUSBSC · 09-19 15:10:10 | $84.0K$14.80 · 15:10:10 | $69.1K$11.92 · 15:10:55 | <一分钟15:10:10 → 15:10:55 | $0.4633截图 Gas 合计 | -$3.69原登记盈亏再扣 Gas · -24.91% · -0.07R | ≈ +80%买入后最大上行 | ≈ -24%买入后最大下行 | 含估算 |
| $PAIDBSC · 09-19 15:56:43 | $469.5K$29.70 · 15:56:43 | $368.0K$22.41 · 16:00:43 | 4分0秒15:56:43 → 16:00:43 | $0.4295截图 Gas 合计 | -$7.70原登记盈亏再扣 Gas · -25.92% · -0.15R | ≈ +3%买入后最大上行 | ≈ -49%买入后最大下行 | 含估算 |
| $MEMESTOCKSBSC · 09-19 13:07:41 | $316.2K$39.60 · 13:07:41 | $230.0K$28.80 · 13:32:33 | 24分0秒13:07:41 → 13:32:33 | $0.9264截图 Gas 合计 | -$12.36原登记盈亏再扣 Gas · -31.20% · -0.25R | ≈ +47%买入后最大上行 | ≈ -42%买入后最大下行 | 含估算 |
| $WILDEBEESTARC · 09-19 17:12:35 | $290.0K$52.46 · 17:12:35 | $426.0K$76.95 · 17:18:59 | 6分0秒17:12:35 → 17:18:59 | $1.5283截图 Gas 合计 | +$21.43原登记盈亏再扣 Gas · 40.85% · 0.43R | ≈ +840.41%买入后最大上行 | ≈ -4%买入后最大下行 | 含估算 |
| $CESTROBINHOOD · 09-19 02:23:25 | $1.51M$77.49 · 02:23:25 | $1.35M$69.47 · 02:50:00 | 26分0秒02:23:25 → 02:50:00 | $0.1554截图 Gas 合计 | -$7.62原登记盈亏再扣 Gas · -9.83% · -0.15R | ≈ +30.46%买入后最大上行 | ≈ -40.4%买入后最大下行 | 含估算 |
